| 外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.35 | 31.22 | 0.40% | 元/KG |
| 吉林省 | 30.77 | 30.62 | 0.50% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 30.37 | 30.25 | 0.40% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 31.63 | 31.57 | 0.19% | 元/KG |
| 天 津 | 31.40 | 31.34 | 0.19% | 元/KG | |
| 河北省 | 33.36 | 33.32 | 0.13% | 元/KG | |
| 山西省 | 32.26 | 32.18 | 0.24% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 30.38 | 30.24 | 0.47% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 34.15 | 34.04 | 0.32% | 元/KG |
| 浙江省 | 34.16 | 34.03 | 0.39% | 元/KG | |
| 安徽省 | 33.65 | 33.44 | 0.65% | 元/KG | |
| 福建省 | 35.05 | 34.82 | 0.67% | 元/KG | |
| 山东省 | 33.96 | 33.77 | 0.55% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 33.93 | 33.73 | 0.60% | 元/KG |
| 湖北省 | 34.29 | 34.11 | 0.52% | 元/KG | |
| 湖南省 | 34.46 | 34.25 | 0.60% | 元/KG | |
| 江西省 | 34.61 | 34.49 | 0.33% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 37.26 | 37.04 | 0.58% | 元/KG |
| 广 西 | 35.04 | 34.97 | 0.21% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 34.83 | 34.61 | 0.63% | 元/KG |
| 四川省 | 35.06 | 35.06 | 0.02% | 元/KG | |
| 贵州省 | 34.18 | 34.11 | 0.20% | 元/KG | |
| 云南省 | 33.32 | 33.27 | 0.13% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 31.83 | 31.71 | 0.38% | 元/KG |
| 甘肃省 | 31.13 | 31.07 | 0.19% | 元/KG | |
| 新 疆 | 30.58 | 30.52 | 0.18% | 元/KG | |
| 全 国 | 33.24 | 33.11 | 0.37% | 元/KG | |
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站