| 外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.55 | 23.53 | 0.08% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.03 | 23.08 | -0.23% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 22.17 | 22.16 | 0.04% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.81 | 23.81 | -0.01% | 元/KG |
| 天 津 | 23.22 | 23.22 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.94 | 24.93 | 0.01% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.21 | 24.24 | -0.11% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 22.21 | 22.18 | 0.11% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 25.07 | 25.04 | 0.12% | 元/KG |
| 浙江省 | 25.15 | 25.12 | 0.10% | 元/KG | |
| 安徽省 | 24.91 | 24.91 | 0.00% | 元/KG | |
| 福建省 | 25.33 | 25.35 | -0.10% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.45 | 24.41 | 0.17% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.39 | 24.38 | 0.04% | 元/KG |
| 湖北省 | 25.39 | 25.35 | 0.16% | 元/KG | |
| 湖南省 | 25.82 | 25.81 | 0.02% | 元/KG | |
| 江西省 | 25.32 | 25.35 | -0.14% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 26.39 | 26.45 | -0.22% | 元/KG |
| 广 西 | 25.21 | 25.28 | -0.31% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 25.79 | 25.78 | 0.02% | 元/KG |
| 四川省 | 25.55 | 25.55 | -0.01% | 元/KG | |
| 贵州省 | 24.83 | 24.81 | 0.09% | 元/KG | |
| 云南省 | 24.13 | 24.12 | 0.03% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.46 | 22.46 | 0.02% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.20 | 21.20 | -0.03% | 元/KG | |
| 新 疆 | 20.71 | 20.71 | -0.04% | 元/KG | |
| 全 国 | 24.32 | 24.32 | -0.01% | 元/KG | |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站