**全国鸭蛋价格稳中继续上涨。**鸭蛋平均收购价格5.03元/斤,较昨日上涨0.03元/斤。****收购价格5.3元/斤,**4.7元/斤。
| 省市区 | **蛋价 | 走 势 |
| 华东地区 | 涨 | |
| 江苏 | ||
| 徐州 | 5.0 | 0.3 |
| 兴化 | 4.7 | 稳 |
| 高邮 | 4.7 | 稳 |
| 江都 | 5.0 | 稳 |
| 盐城 | 5.1 | 0.1 |
| 吴江 | 5.2 | 稳 |
| 浙江 | ||
| 金华 | 5.3 | 稳 |
| 安徽 | ||
| 利辛 | 4.9 | 稳 |
| 宣城 | 4.8 | 稳 |
| 江西 | ||
| 南昌 |
4.7 |
稳 |
| 福建 | ||
| 长泰 | 4.8 | 稳 |
| 厦门 | 4.8 | 稳 |
| 龙海 | 4.7 | 稳 |
| 南平 | 4.8 | 稳 |
| 华安 | 4.8 | 稳 |
| 漳州 | 4.8 | 稳 |
| 山东 | ||
| 滕州 | 5.1 | 0.1 |
| 德州 | 5.2 | 0.1 |
| 菏泽 | 5.1 | 0.1 |
| 梁山 | 5.0 | 0.1 |
| 华中地区 | 涨 | |
| 河南 | ||
| 杞县 | 5.1 | 稳 |
| 新乡 | 5.1 | 稳 |
| 许昌 | 5.0 | 稳 |
| 漯河 | 5.0 | 0.1 |
| 焦作 | 5.1 | 0.2 |
| 商丘 | 5.1 | 0.2 |
| 驻马店 | 4.8 | 稳 |
| 周口 | 5.0 | 0.1 |
| 湖北 | ||
| 黄冈 | 4.8 | 稳 |
| 随州 | 4.8 | 稳 |
| 天门 | 4.9 | 0.1 |
| 松滋 | 4.7 | 稳 |
| 仙桃 | 4.9 | 0.1 |
| 荆州 | 4.8 | 稳 |
| 荆门 | 5.1 | 0.4 |
| 宜城 | 4.7 | 稳 |
| 京山 | 4.9 | 稳 |
| 湖南 | ||
| 郴州 | 4.8 | 稳 |
| 益阳 | 5.0 | 0.2 |
| 衡阳 | 5.0 | 0.1 |
| 耒阳 | 4.8 | 稳 |
| 省 市 | **蛋价 | 走 势 |
| 华北地区 | 稳 | |
| 河北 | ||
| 承德 | 5.2 | 稳 |
| 邯郸 | 5.2 | 稳 |
| 内蒙古 | ||
| 赤峰敖汉 | 5.0 | 稳 |
| 赤峰喀旗 | 5.0 | 稳 |
| 华南地区 | 涨 | |
| 广东 | ||
| 花都 | 5.0 | 0.1 |
| 佛山 | 4.9 | 稳 |
| 阳江 | 4.9 | 稳 |
| 开平 | 4.9 | 稳 |
| 新会 | 5.0 | 稳 |
| 惠州 | 4.9 | 稳 |
| 台山 | 5.0 | 稳 |
| 清远 | 5.0 | 稳 |
| 广西 | ||
| 贵港 | 5.0 | 稳 |
| 北海 | 5.1 | 0.1 |
| 玉林 | 5.0 | 稳 |
| 东北地区 | 涨 | |
| 吉林 | ||
| 长春 | 5.2 | 0.2 |
| 辽宁 | ||
| 海城 | 5.2 | 稳 |
| 营口 | 5.2 | 稳 |
| 阜新 | 5.2 | 稳 |
| 黑山 | 5.2 | 稳 |
| 西北地区 | 稳 | |
| 陕西 | ||
| 西安 | 4.8 | 稳 |
| 渭南 | 4.8 | 稳 |
| 西南地区 | 涨 | |
| 重庆 | 5.4 | 0.2 |
| 四川 | ||
| 成都 | 5.3 | 稳 |
| 德阳 | 5.3 | 稳 |
| 广安 | 5.3 | 稳 |
| 全国均价 | 5.03 | 上涨 |
小结
进入本月以来,国内鸭蛋价格整体呈稳中有涨走势运行。截止**全国鸭蛋价格稳中继续上涨。**鸭蛋平均收购价格5.03元/斤,较昨日上涨0.03元/斤。****收购价格5.3元/斤,**4.7元/斤。来源:六九养鸭网
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站