牧业头条
首页畜牧市场供应商牧业头条 养殖技术 畜牧品牌 优选商城
热点 要闻 品牌 产经 人物 产品 观察 会讯 数据
当前位置: 首页 > 市场数据 > 详细页

2022年3月全国肉鸭苗价格上涨

2022/3/15    来源:饲料行业网    标签:肉鸭苗价格

目前,我国主流市场白羽肉鸭苗价格上涨。**全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均1.14羽 ,相比昨日下跌9.60%。​

2022年3月15日中国肉鸭苗日收购均价统计
省份 采价点 **均价 昨日均价 涨跌 单位
河南省 南阳 1.30  1.20  8.33% 元/羽
许昌 1.30  1.20  8.33% 元/羽
开封 1.40  1.30  7.69% 元/羽
信阳 1.40  1.30  7.69% 元/羽
山东省 昌邑 1.30  1.20  8.33% 元/羽
临朐 1.30  1.20  8.33% 元/羽
淄博 1.30  1.20  8.33% 元/羽
滨州 1.40  1.30  7.69% 元/羽
临沂 1.40  1.30  7.69% 元/羽
郓城 1.30  1.20  8.33% 元/羽
枣庄 1.30  1.20  8.33% 元/羽
潍坊 1.40  1.30  7.69% 元/羽
菏泽 1.40  1.30  7.69% 元/羽
济宁 1.40  1.30  7.69% 元/羽
江苏省 沛县 1.40  1.30  7.69% 元/羽
铜山 1.30  1.20  8.33% 元/羽
睢宁 1.30  1.20  8.33% 元/羽
宿迁 1.40  1.30  7.69% 元/羽
新沂 1.30  1.20  8.33% 元/羽
邳州 1.30  1.20  8.33% 元/羽
徐州 1.40  1.30  7.69% 元/羽
安徽省 蚌埠 0.90  0.80  12.50% 元/羽
巢湖 0.90  0.80  12.50% 元/羽
广东省 江门 0.90  0.80  12.50% 元/羽
南海 0.90  0.80  12.50% 元/羽
惠州 0.90  0.80  12.50% 元/羽
肇庆 0.90  0.80  12.50% 元/羽
佛山 0.90  0.80  12.50% 元/羽
云浮 0.90  0.80  12.50% 元/羽
三水 0.90  0.80  12.50% 元/羽
广西 南宁 0.90  0.80  12.50% 元/羽
玉林 0.80  0.70  14.29% 元/羽
贵池 0.80  0.70  14.29% 元/羽
重庆 重庆 0.90  0.80  12.50% 元/羽
四川省 成都 0.90  0.80  12.50% 元/羽
乐山 0.90  0.80  12.50% 元/羽
眉山 0.90  0.80  12.50% 元/羽
攀枝花 0.90  0.80  12.50% 元/羽
全国 1.14  1.04  9.60% 元/羽

小结

目前,我国主流市场白羽肉鸭苗价格上涨。**全国主流市场白羽肉鸭苗销售批发均1.14羽 ,相比昨日下跌9.60%。

编辑:丽丽

热销产品

免责声明

1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!

2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。

3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。

  • Copyright @ 2018-2023 ppxmw.com All right reserved. 全球品牌畜牧网 版权所有
  • 豫ICP备13024023号
  • 免责声明 商务合作及投稿请联系
  • 官方微信

  • 移动站