| 省份 | 城市 | 9月7日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 9月6日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |
| 沈阳 | 4.00 | 0.03 | 3.97 | |
| 辽阳 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |
| 大连 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |
| 盘锦 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | |
| 锦州 | 3.95 | 0.03 | 3.92 | |
| 鞍山 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | |
| 铁岭 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | |
| 河南 | 新乡 | 3.95 | 0.08 | 3.87 |
| 漯河 | 3.95 | 0.05 | 3.90 | |
| 商丘 | 4.07 | 0.10 | 3.97 | |
| 开封 | 3.98 | 0.08 | 3.90 | |
| 鹤壁 | 3.99 | 0.09 | 3.90 | |
| 南阳 | 3.95 | 0.05 | 3.90 | |
| 焦作 | 4.02 | 0.07 | 3.95 | |
| 洛阳 | 4.00 | 0.08 | 3.92 | |
| 周口 | 4.02 | 0.07 | 3.95 | |
| 河北 | 沧州 | 4.02 | 0.10 | 3.92 |
| 廊坊 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 保定 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 石家庄 | 4.05 | 0.10 | 3.95 | |
| 唐山 | 3.92 | 0.07 | 3.85 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.95 | 0.08 | 3.87 |
| 徐州 | 3.98 | 0.08 | 3.90 | |
| 南通 | 5.05 | 0.05 | 5.00 | |
| 淮安 | 3.98 | 0.08 | 3.90 | |
| 盐城 | 4.65 | 0.05 | 4.60 | |
| 浙江 | 金华 | 4.75 | 0.05 | 4.70 |
| 山东 | 临沂 | 3.92 | 0.07 | 3.85 |
| 滨州 | 3.99 | 0.10 | 3.89 | |
| 泰安 | 3.95 | 0.08 | 3.87 | |
| 德州 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 枣庄 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 潍坊 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 烟台 | 3.97 | 0.10 | 3.87 | |
| 菏泽 | 4.00 | 0.08 | 3.92 | |
| 青岛 | 4.00 | 0.10 | 3.90 | |
| 济宁 | 3.95 | 0.08 | 3.87 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.00 | 0.07 | 3.93 |
| 淮北 | 4.00 | 0.07 | 3.93 | |
| 阜阳 | 4.00 | 0.07 | 3.93 | |
| 淮南 | 4.00 | 0.07 | 3.93 | |
| 吉林 | 长春 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 吉林 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |
| 德惠 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站