**山东白羽肉鸡苗均价6.97元/羽,较昨日下跌0.13;辽宁肉鸡苗均价7.82元/羽,较昨日下跌0.02。
| 2019年11月21日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | **均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 7.90 | 7.90 | 0.00% | 元/羽 |
| 辽阳 | 7.75 | 7.75 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 8.10 | 8.15 | -0.61% | 元/羽 | |
| 锦州 | 7.90 | 7.95 | -0.63% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 大连 | 7.80 | 7.85 | -0.64% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 7.45 | 7.60 | -1.97% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 8.25 | 8.25 | 0.00% | 元/羽 |
| 石家庄 | 9.20 | 9.25 | -0.54% | 元/羽 | |
| 唐山 | 8.70 | 8.80 | -1.14% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 8.72 | 8.82 | -1.13% | 元/羽 | |
| 保定 | 8.45 | 8.45 | 0.00% | 元/羽 | |
| 沧州 | 9.10 | 9.25 | -1.62% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 8.70 | 8.75 | -0.57% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | 元/羽 |
| 商丘 | 8.05 | 8.15 | -1.23% | 元/羽 | |
| 新乡 | 8.07 | 8.17 | -1.22% | 元/羽 | |
| 焦作 | 8.90 | 8.95 | -0.56% | 元/羽 | |
| 安阳 | 9.75 | 9.80 | -0.51% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 1.80 | 2.30 | -21.74% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 1.75 | 2.25 | -22.22% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 9.35 | 9.40 | -0.53% | 元/羽 |
| 兖州 | 7.75 | 7.80 | -0.64% | 元/羽 | |
| 德州 | 7.77 | 7.82 | -0.64% | 元/羽 | |
| 青岛 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 7.95 | 8.05 | -1.24% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 8.80 | 8.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 7.80 | 7.85 | -0.64% | 元/羽 | |
| 临沂 | 9.25 | 9.25 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 1.80 | 2.30 | -21.74% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 1.75 | 2.25 | -22.22% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 9.46 | 9.51 | -0.53% | 元/羽 |
| 淮安 | 8.15 | 8.20 | -0.61% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 8.95 | 8.95 | 0.00% | 元/羽 | |
| 盐城 | 8.40 | 8.50 | -1.18% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 9.15 | 9.20 | -0.54% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 9.60 | 9.70 | -1.03% | 元/羽 |
| 全国 | 7.73 | 7.83 | -1.24% | 元/羽 | |
点评:**鸡苗价格持续偏弱。由于2020年的春节在1月下旬,在1月上旬期间,肉禽产品春节前备货工作将逐步完成,因此12月中下旬是肉毛禽春节前集中出栏的时间,对白羽鸡来说,目前已经是春节前出栏白羽鸡的**后补栏时间,我们预计,11月下旬后白羽鸡补栏需求将进一步下降,肉种蛋需求下降,肉种蛋和肉鸡苗、白羽肉鸭苗价格回调几率将**增加。
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站