**毛鸭报价涨跌不一。**近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
(单位:元/斤)
| 地区 | 价格 | 趋势 | ||
| 山东 | 临沂 | 4.40 | 0.00 | |
| 泰安 | 4.40 | 0.00 | ||
| 淄博(棚前) | 4.15 | 0.15 | ||
| 滨州(棚前) | 4.15 | 0.15 | ||
| 莱芜 | 4.40 | 0.00 | ||
| 肥城 | 4.40 | 0.00 | ||
| 郓城 | 4.30 | 0.00 | ||
| 枣庄 | 4.40 | 0.00 | ||
| 潍坊(棚前) | 4.15 | 0.15 | ||
| 菏泽 | 4.30 | 0.00 | ||
| 济宁 | 4.40 | 0.00 | ||
|
江苏 (棚前) |
南京 | 4.70 | 0.00 | |
| 新沂 | 4.40 | -0.20 | ||
| 宿迁 | 4.40 | -0.20 | ||
| 邳州 | 4.40 | -0.20 | ||
| 徐州 | 4.40 | -0.20 | ||
| 淮安 | 4.70 | 0.00 | ||
| 常州 | 4.70 | 0.00 | ||
| 泰州 | 4.70 | 0.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.40 | -0.10 | |
| 南阳 | 4.40 | -0.10 | ||
| 焦作 | 4.40 | -0.10 | ||
| 安阳 | 4.40 | -0.10 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.40 | -0.10 | |
| 保定 | 4.40 | -0.10 | ||
| 邢台 | 4.40 | -0.10 | ||
| 沧州(肥型棚前) | 3.92 | 0.00 | ||
| 沧州(四系) | 4.40 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.40 | -0.20 | |
| 蚌埠 | 4.40 | -0.20 | ||
| 宣城 | 4.40 | -0.20 | ||
| 砀山 | 4.40 | -0.20 | ||
| 湖北 | 武汉 | 4.40 | -0.10 | |
| 黄石 | 4.40 | -0.10 | ||
| 荆门 | 4.40 | -0.10 | ||
| 江西 | 南昌(麻鸭) | 7.20 | 0.00 | |
| 丰城(麻鸭) | 7.20 | 0.00 | ||
| 吉安 | 6.20 | 0.40 | ||
| 四川 | 成都 | 5.70 | 0.00 | |
| 乐山 | 5.70 | 0.00 | ||
| 眉山 | 5.70 | 0.00 | ||
| 攀枝花 | 5.70 | 0.00 | ||
| 重庆 | 5.90 | -0.20 | ||
|
广西 |
南宁旱鸭 | 6.50 | 0.00 | |
| 南宁水鸭 | 6.80 | 0.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 6.40 | 0.00 | ||
| 钦州水鸭 | 6.80 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 6.50 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 6.30 | 0.00 | ||
|
广东 |
佛山 | 6.90 | 0.20 | |
| 惠州 | 6.90 | 0.20 | ||
| 肇庆 | 6.90 | 0.20 | ||
以上价格仅供参考,具体以本地实际行情为准。
点评:**毛鸭报价涨跌不一。北方毛鸭主要以合同为主,社会毛鸭出栏不多,冻品走货慢,部分地区屠宰厂限价收购,毛鸭报价涨跌不一;南方毛鸭出栏不多,明天报价涨跌不一;**近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站