目前,国内豆粕现货市场多空观望氛围升温,保持稳定局面。一方面受需求制约油厂缺少对豆粕的主动提价动力,另一方面豆粕生产成本持稳也限制价格回落空间。在美豆市场缺少方向指引维持窄幅振荡状态下,国内豆粕市场也难打破盘整僵局。预计**国内粕类期货延续弱势振荡走势,建议投资者保持振荡思路,盘中短线参与或继续观望等待机会。
| 区域 | 省市 | 10月28日 | 10月27日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
| 东北 | 辽宁省 | 3146.21 | 3175.8 | -29.59 | -3.98 |
| 吉林省 | 3248.2 | 3270.93 | -22.73 | -10.13 | |
| 黑龙江 | 3389.05 | 3368.46 | 20.59 | 37.05 | |
| 华北 | 北京市 | 3084 | 3030.8 | 53.2 | 34 |
| 天津市 | 3146 | 3166.5 | -20.5 | -18 | |
| 河北省 | 3062.21 | 3063.93 | -1.72 | -0.42 | |
| 山西省 | 3135.29 | 3134.19 | 1.1 | 46.87 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3046 | 4 | 0 | |
| 华东 | 上海市 | 2904 | 2920 | -16 | 0 |
| 福建省 | 2971.14 | 2970 | 1.14 | 2.57 | |
| 浙江省 | 3058.66 | 3080 | -21.34 | 0 | |
| 江苏省 | 3000.9 | 2998.32 | 2.58 | 22.15 | |
| 山东省 | 3062.62 | 3052.17 | 10.45 | 34.69 | |
| 安徽省 | 3056.11 | 3052.5 | 3.62 | 5.26 | |
| 华中 | 江西省 | 3112.57 | 3164.65 | -52.08 | 100.57 |
| 湖北省 | 3134.31 | 3143.54 | -9.23 | -17.89 | |
| 河南省 | 3154.14 | 3149.37 | 4.77 | 27.23 | |
| 湖南省 | 3097.99 | 3101.78 | -3.79 | 12.23 | |
| 华南 | 广东省 | 3014.71 | 3035.44 | -20.73 | -9.91 |
| 广西 | 3125.25 | 3071.06 | 54.19 | 105.61 | |
| 西北 | 陕西省 | 3157.44 | 3168.45 | -11 | -19.23 |
| 甘肃省 | 3354.44 | 3336.22 | 18.22 | 35.87 | |
| 新疆 | 3523.11 | 3569.71 | -46.6 | 13.73 | |
| 西南 | 重庆市 | 3376 | 3289 | 87 | 86.5 |
| 四川省 | 3268.61 | 3275.01 | -6.4 | 51.22 | |
| 云南省 | 3210 | 3210 | 0 | -7.14 | |
| 贵州省 | 3031.5 | 3046 | -14.5 | -472 | |
| 全国 | 3143.5 | 3144.07 | -0.57 | -15.04 |
小结
目前,国内豆粕现货市场多空观望氛围升温,保持稳定局面。一方面受需求制约油厂缺少对豆粕的主动提价动力,另一方面豆粕生产成本持稳也限制价格回落空间。在美豆市场缺少方向指引维持窄幅振荡状态下,国内豆粕市场也难打破盘整僵局。预计**国内粕类期货延续弱势振荡走势,建议投资者保持振荡思路,盘中短线参与或继续观望等待机会。
编辑:管理员
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站