全球品牌畜牧网7月1日全国鸭蛋价格行情,****报价如下:
全球品牌畜牧网7月1日全国鸭蛋价格行情,****报价如下:
| 品名 | 省 | 市 | 参考价(元/斤) | 走势 | 是否更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸭蛋 | 辽宁 | 海城 | 5.10 | 稳 | 是 | |
| 营口 | 5.10 | 稳 | 是 | |||
| 吉林 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 山东 | 滕州 | 5.40 | 稳 | 是 | ||
| 德州 | 5.10 | 稳 | 是 | |||
| 枣庄 | 5.20 | 稳 | 是 | |||
| 青岛 | 5.20 | 稳 | 是 | |||
| 江苏 | 南通 | 5.40 | 稳 | 是 | ||
| 扬州 | 5.30 | 稳 | 是 | |||
| 泰州 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 南京 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 安徽 | 桐城 | 5.20 | 稳 | 是 | ||
| 四川 | 广安 | 5.80 | 稳 | 是 | ||
| 成都 | 5.90 | 稳 | 是 | |||
| 湖北 | 宣城 | 5.30 | 稳 | 是 | ||
| 黄冈 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 天门 | 5.30 | 稳 | 是 | |||
| 荆门 | 5.30 | 稳 | 是 | |||
| 监利 | 5.30 | 稳 | 是 | |||
| 荆州 | 5.20 | 稳 | 是 | |||
| 仙桃 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 湖南 | 郴州 | 5.00 | 稳 | 是 | ||
| 河南 | 尉氏 | 5.10 | 稳 | 是 | ||
| 许昌 | 5.20 | 稳 | 是 | |||
| 商丘 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 周口 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 新乡 | 5.10 | 稳 | 是 | |||
| 开封 | 5.10 | 稳 | 是 | |||
| 焦作 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 信阳 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 广东 | 开平 | 5.10 | 稳 | 是 | ||
| 台山 | 5.10 | 稳 | 是 | |||
| 广州 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 惠州 | 4.90 | 稳 | 是 | |||
| 重庆 | 5.50 | 稳 | 是 | |||
| 浙江 | 绍兴 | 5.20 | 稳 | 是 | ||
| 宁波 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 嘉兴 | 5.15 | 稳 | 是 | |||
| 湖州 | 5.20 | 稳 | 是 | |||
| 金华 | 5.10 | 稳 | 是 | |||
| 福建 | 厦门 | 4.80 | 稳 | 是 | ||
| 漳州 | 4.80 | 稳 | 是 | |||
| 福州 | 5.00 | 稳 | 是 | |||
| 陕西 | 渭南 | 5.50 | 稳 | 是 | ||
| 河北 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 上海 | 5.40 | 稳 | 是 | |||
| 江西 | 南昌 | 5.10 | 跌 | 是 | ||
| 贵州 | 5.40 | 稳 | 是 |
以上信息为全球品牌畜牧网专业报价团队整理编辑而成,点击查看更多鸭蛋报价http://www.ppxmw.com/mlist159--.html。
编辑:管理员
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站