全球品牌畜牧网8月21日全国鸭苗价格行情,****报价。
全球品牌畜牧网8月21日全国鸭苗价格行情,****报价如下:
| 省份 | 市区 | 名称 | **报价(单位:元/羽) | 价格走势 |
| 山东 | ||||
| 潍坊 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 枣庄 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 临沂 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 荷泽 | 鸭苗 | 5.55-5.65 | 涨 | |
| 淄博 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 青岛 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 滨州 | 鸭苗 | 5.55-5.60 | 涨 | |
| 德州 | 鸭苗 | 5.55-5.60 | 涨 | |
| 泰安 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 济宁 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 广东 | ||||
| 肇庆 | 鸭苗 | 5.60-5.70 | 涨 | |
| 云浮地 | 鸭苗 | 5.65-5.70 | 涨 | |
| 佛山 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 江门 | 鸭苗 | 5.60-5.70 | 涨 | |
| 惠州 | 鸭苗 | 5.60-5.65 | 涨 | |
| 河南 | ||||
| 郑州 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 焦作 | 鸭苗 | 5.45-5.50 | 涨 | |
| 南阳 | 鸭苗 | 5.45-5.50 | 涨 | |
| 许昌 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 江苏 | ||||
| 南京 | 鸭苗 | 5.45-5.50 | 涨 | |
| 南通 | 鸭苗 | 5.45-5.50 | 涨 | |
| 盐城 | 鸭苗 | 5.45-5.50 | 涨 | |
| 徐州 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 宿迁 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 安徽 | ||||
| 蚌埠 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 巢湖 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 四川 | 涨 | |||
| 成都 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 眉山 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 乐山 | 鸭苗 | 5.40-5.50 | 涨 | |
| 攀枝花 | 鸭苗 | 5.50-5.60 | 涨 | |
| 广西 | ||||
| 南宁 | 鸭苗 | 5.60-5.70 | 涨 |
以上信息为全球品牌畜牧网专业报价团队整理编辑而成,点击查看更多鸭价格:http://www.ppxmw.com/mlist138--.html。
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站