| 产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3995 |
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 22/11,22/10 |
| 额定质量:(kg) | 15000,14935 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2650,1500/2700 |
| 整备质量:(kg) | 15870 | **车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 批次: | 290 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1850 4600 1350,1850 4600 1400,2050 4400 1350,2050 4400 1400 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
看过该产品的还关注了
免责声明:
1.本网页所展示的产品信息/图片/参数等由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。
产品标签
精品推荐
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。本网站仅提供信息发布平台,请谨慎交易!
在线询价
| |