| 产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 10980,9990x2480x3930 |
| 底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 23/11,23/10 |
| 额定质量:(kg) | 14055 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2750,1430/2660 |
| 整备质量:(kg) | 10750 | **车速(km/h): | 98 |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250BXV | 批次: | 288 |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1800 4100,1800 5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10 8,10/10/11 8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210
看过该产品的还关注了
免责声明:
1.本网页所展示的产品信息/图片/参数等由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。
产品标签
精品推荐
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。本网站仅提供信息发布平台,请谨慎交易!
在线询价
|