| 型号 | TIM-F1 | |
| 探头 | 3.5MHz机械扇扫 | |
| 显示深度(mm) | 60—190;13级可调 | |
| **探测深度(mm) | ≥140 | |
| 分辨力(mm) | 侧向 | ≤4(深度≤ 80);5≤(8<深度≤130) |
| 轴向 | ≤2( 深度 ≤ 80) | |
| 盲区(mm) | ≤8 | |
| 几何位置 精度(%) |
横向 | ≤20 |
| 纵向 | ≤10 | |
| 监视器尺寸(英寸) | 5.6 TFT-LCD | |
| 显示模式 | B,B+B,B+M,M | |
| 图像灰阶 | 256 级 | |
| 图像倍率 | *1.0,*1.2,*1.5,*2.0 | |
| 图形存储 | 128 张 | |
| 测量功能 | 距离,周长,面积,体积,心率,孕龄 | |
| 电池容量 | 2200mAh | |
| 主机功耗 | 非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W | |
| 适配器功耗 | 45W | |
| 字符显示 | 病例编号,年龄 | |
| 伪彩显示 | 灰、红、黄、蓝 | |
免责声明:
1.本网页所展示的产品信息/图片/参数等由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。
2.本网仅提供展示服务,请谨慎交易!因交易而产生的法律纠纷由交易双方自行协商解决,使用本网即同意免除本网全部法律责任。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。本网站仅提供信息发布平台,请谨慎交易!