| 探头 | 3.5C8050L凸阵 |
| 探测深度 | ≥180mm |
| 盲 区 | ≤3 mm |
| 分辨率 | 横向≤2 mm(深度≤80mm) 纵向≤1mm(深度≤80mm) |
| 几何位置精度 | 横向≤5% 纵向≤5% |
| 放大倍数 | 1.0、1.2、1.5、2.0 |
| 扫描方式 | 电子凸阵 |
| 工作频率 | 2.0MHz~5.0 MHz |
| 显示模式 | B、B+B |
| 测量 | 距离、周长、面积、容积 |
| 扫描范围 | 凸阵70° |
| 图像灰阶 | 256级 |
| 扫描线数 | 512线/帧 |
| 帧 率 | 30帧/秒 |
| 数字扫描变换器 | 512×512×8bits |
| 显示屏幕 | 5 "-TFT |
| 整机尺寸 | 240mm×117mm×40mm |
| 整机重量 | 854g |
| 电池规格 | 3000mAH/7.4V |
| 连续工作时间 | 3** |
| 功耗 | 7W |
免责声明:
1.本网页所展示的产品信息/图片/参数等由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。
2.本网仅提供展示服务,请谨慎交易!因交易而产生的法律纠纷由交易双方自行协商解决,使用本网即同意免除本网全部法律责任。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,其内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责并承担全部责任。本网站仅提供信息发布平台,请谨慎交易!