进入本周,国内肉鸡价格呈稳中小幅偏弱调整走势。近期冻品商备货拉动,预计短期内白羽肉毛鸡价格回调整理。
| 省份 | 城市 | 1月25日(元/斤) | 较上周五涨跌 | 1月22日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 4.45 | -0.07 | 4.52 |
| 沈阳 | 4.45 | -0.07 | 4.52 | |
| 辽阳 | 4.45 | -0.07 | 4.52 | |
| 大连 | 4.45 | -0.07 | 4.52 | |
| 盘锦 | 4.40 | -0.07 | 4.47 | |
| 锦州 | 4.40 | -0.07 | 4.47 | |
| 鞍山 | 4.40 | -0.07 | 4.47 | |
| 铁岭 | 4.45 | -0.07 | 4.52 | |
| 河南 | 新乡 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 漯河 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 商丘 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
| 开封 | 4.55 | -0.03 | 4.58 | |
| 鹤壁 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | |
| 南阳 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | |
| 焦作 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
| 洛阳 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 周口 | 4.60 | -0.04 | 4.64 | |
| 河北 | 沧州 | 4.60 | -0.02 | 4.62 |
| 廊坊 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 保定 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 石家庄 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |
| 唐山 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 江苏 | 宿迁 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 徐州 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 南通 | 6.15 | -0.10 | 6.25 | |
| 淮安 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 盐城 | 5.65 | -0.20 | 5.85 | |
| 浙江 | 金华 | 6.20 | -0.15 | 6.35 |
| 山东 | 临沂 | 4.55 | 0.03 | 4.52 |
| 滨州 | 4.55 | -0.02 | 4.57 | |
| 泰安 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 德州 | 4.55 | -0.02 | 4.57 | |
| 枣庄 | 4.50 | -0.05 | 4.55 | |
| 潍坊 | 4.55 | -0.02 | 4.57 | |
| 烟台 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 菏泽 | 4.55 | -0.05 | 4.60 | |
| 青岛 | 4.55 | -0.02 | 4.57 | |
| 济宁 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
| 安徽 | 蚌埠 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 淮北 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 阜阳 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 淮南 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
| 吉林 | 长春 | 4.40 | -0.07 | 4.47 |
| 吉林 | 4.40 | -0.07 | 4.47 | |
| 德惠 | 4.40 | -0.07 | 4.47 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 4.40 | -0.07 | 4.47 |
编辑:丽丽
免责声明
1、本文来自网络,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅作参考!
2、本网部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,版权若有侵犯,请在发表之日起30天内联系本网(致电我们或发邮件:80068959@qq.com),我们将在**时间内删除。
3、其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品**来源,并自负版权等法律责任。
官方微信
移动站